<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Tecnocrata Digital</title>
	<atom:link href="http://www.tecnocratadigital.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnocratadigital.com.br</link>
	<description>Blog sobre Cultura Digital.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Estão usando menos as Redes Sociais, o que acontece? por Ricardo</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/estao-usando-menos-as-redes-sociais-o-que-acontece/#comment-18234</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=3546#comment-18234</guid>
		<description>Acordo com o que disse acho que aqui no Brasil tudo que lança todo mundo quer ter e só depois vem a burrada que podem ter feito. Há exceções.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acordo com o que disse acho que aqui no Brasil tudo que lança todo mundo quer ter e só depois vem a burrada que podem ter feito. Há exceções.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Infográfico &#124; Facebook Sergipe 2011, dados e Curiosidades por Fabiana Droppa</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/infografico-facebook-sergipe-2011-dados-e-curiosidades/#comment-18221</link>
		<dc:creator>Fabiana Droppa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4228#comment-18221</guid>
		<description>A agência Teaser tem muito destaque em nosso estado. Eu sempre gostei dos jobs deles e tambem por todo seu foco na área de web, game...adorei a iniciativa desse estudo e ainda de quebra recebi a versão impressa.
Parabéns a todos da equipe e a você, Plin por ajudar a divulgar esse excelente levantamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A agência Teaser tem muito destaque em nosso estado. Eu sempre gostei dos jobs deles e tambem por todo seu foco na área de web, game&#8230;adorei a iniciativa desse estudo e ainda de quebra recebi a versão impressa.<br />
Parabéns a todos da equipe e a você, Plin por ajudar a divulgar esse excelente levantamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ciberativismo: o indivíduo digital deixando de ser um para agregar a muitos por Plínio Medeiros</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/ciberativismo-o-individuo-digital-deixando-de-ser-um-para-agregar-a-muitos/#comment-18197</link>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4242#comment-18197</guid>
		<description>Ah pessoal, também criamos um grupo no Facebook com o objetivo de contribuir para mobilizações em todo o território nacional, consolidando os conceitos e disseminando informações. Acho interessante participarem.
https://www.facebook.com/groups/329082333780686/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah pessoal, também criamos um grupo no Facebook com o objetivo de contribuir para mobilizações em todo o território nacional, consolidando os conceitos e disseminando informações. Acho interessante participarem.<br />
<a href="https://www.facebook.com/groups/329082333780686/" rel="nofollow">https://www.facebook.com/groups/329082333780686/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 aplicativos de Android para usar no dia-a-dia e compartilhar nas Redes Sociais por Plínio Medeiros</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/5-aplicativos-de-android-para-usar-no-dia-a-dia-e-compartilhar-nas-redes-sociais/#comment-18190</link>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4188#comment-18190</guid>
		<description>Sério?! Eu achei ele em uma lista de aplicativos gratuitos. Muito obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sério?! Eu achei ele em uma lista de aplicativos gratuitos. Muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 aplicativos de Android para usar no dia-a-dia e compartilhar nas Redes Sociais por Samej Spenser</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/5-aplicativos-de-android-para-usar-no-dia-a-dia-e-compartilhar-nas-redes-sociais/#comment-18187</link>
		<dc:creator>Samej Spenser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4188#comment-18187</guid>
		<description>Vale lembrar que o WhatsApp é pago, mas só cobra às 2 doletas depois de um ano de uso. ;)
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale lembrar que o WhatsApp é pago, mas só cobra às 2 doletas depois de um ano de uso. <img src='http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Facebook e a ansiedade gerada pelas notificações por Plínio Medeiros</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/o-facebook-e-a-ansiedade-gerada-pelas-notificacoes/#comment-18175</link>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4224#comment-18175</guid>
		<description>Tolstoy show! O Tecnocrata Digital também me faz muito ficar logado e sempre estar conferindo as Redes Sociais. 
Sou fã do MisterTube, como não tenho muita paciência de ficar vendo vídeos populares do YouTube, sendo que a maioria são muito fúteis, uso o MisterTube para acompanhar o que há de interessante, é um ótimo filtro. Sucesso! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolstoy show! O Tecnocrata Digital também me faz muito ficar logado e sempre estar conferindo as Redes Sociais.<br />
Sou fã do MisterTube, como não tenho muita paciência de ficar vendo vídeos populares do YouTube, sendo que a maioria são muito fúteis, uso o MisterTube para acompanhar o que há de interessante, é um ótimo filtro. Sucesso! <img src='http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Facebook e a ansiedade gerada pelas notificações por Tolstoy Cardoso</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/o-facebook-e-a-ansiedade-gerada-pelas-notificacoes/#comment-18174</link>
		<dc:creator>Tolstoy Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4224#comment-18174</guid>
		<description>Será que estou entre os 5%?? Não, definitivamente não!!

Mas a minha ansiedade está ligada ao sucesso do meu blog, pois é muito difícil eu postar algo particular na rede, diria dificílimo. Mas não deixa de ser o EGO.

Mas como tenho uma meta em fazer do meu site conhecido nacionalmente, daí vem a adrenalina mesmo! Quantos RTs e mentions no twitter, quantos compartilhamentos no G+ e no facebook, quantas curtidas e +1 no face e no G+, e finalizando lá no web analytics do Google, onde acaba minhas métricas do dia!!

O resultado de tudo isso, é que a gigante de buscas ainda é a minha galinha dos ovos de ouro em tráfego, com 75%, seguido do facebook, twitter e por último o acanhado e tímido G+.

Artigo bacana sobre comportamento!!

Um grande abraço!

@tolstoy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que estou entre os 5%?? Não, definitivamente não!!</p>
<p>Mas a minha ansiedade está ligada ao sucesso do meu blog, pois é muito difícil eu postar algo particular na rede, diria dificílimo. Mas não deixa de ser o EGO.</p>
<p>Mas como tenho uma meta em fazer do meu site conhecido nacionalmente, daí vem a adrenalina mesmo! Quantos RTs e mentions no twitter, quantos compartilhamentos no G+ e no facebook, quantas curtidas e +1 no face e no G+, e finalizando lá no web analytics do Google, onde acaba minhas métricas do dia!!</p>
<p>O resultado de tudo isso, é que a gigante de buscas ainda é a minha galinha dos ovos de ouro em tráfego, com 75%, seguido do facebook, twitter e por último o acanhado e tímido G+.</p>
<p>Artigo bacana sobre comportamento!!</p>
<p>Um grande abraço!</p>
<p>@tolstoy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 aplicativos de Android para usar no dia-a-dia e compartilhar nas Redes Sociais por Plínio Medeiros</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/5-aplicativos-de-android-para-usar-no-dia-a-dia-e-compartilhar-nas-redes-sociais/#comment-18168</link>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4188#comment-18168</guid>
		<description>Sério?! O que informa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sério?! O que informa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 5 aplicativos de Android para usar no dia-a-dia e compartilhar nas Redes Sociais por Karina Perussi</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/5-aplicativos-de-android-para-usar-no-dia-a-dia-e-compartilhar-nas-redes-sociais/#comment-18166</link>
		<dc:creator>Karina Perussi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4188#comment-18166</guid>
		<description>Nunca consigo compartilhar as fotos do PicPlz :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca consigo compartilhar as fotos do PicPlz <img src='http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Infográfico &#124; O Mundo das Mídias Sociais em 2011 por Marcelo</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/infografico-o-mundo-das-midias-sociais-em-2011/#comment-18162</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4180#comment-18162</guid>
		<description>Estes dados demonstram o atual potencial das mídias sociais.

Um Abraço,
Marcelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estes dados demonstram o atual potencial das mídias sociais.</p>
<p>Um Abraço,<br />
Marcelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

