<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnocrata Digital</title>
	<atom:link href="http://www.tecnocratadigital.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnocratadigital.com.br</link>
	<description>Blog sobre Cultura Digital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 15:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Infográfico &#124; Dados interessantes sobre Twitter e Facebook no Brasil</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/infografico-dados-interessantes-sobre-twitter-e-facebook-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.tecnocratadigital.com.br/infografico-dados-interessantes-sobre-twitter-e-facebook-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook e o Twitter são as maiores Redes Sociais do mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-4386"></div><p>O <strong>Facebook</strong> e o <strong>Twitter</strong> são as maiores <strong>Redes Sociais</strong> do mundo. Não é a toa que o primeiro já ultrapassou a marca de 800 milhões de usuários e o segundo 500 milhões. De forma generalizada, com públicos diversos o <strong>Facebook</strong> e <strong>Twitter</strong> se tornaram os favoritos da galera.</p>
<p>Mas como são as características de cada usuário nestas <strong>Redes Sociais</strong>: Como acessam? O que publicam? Qual a média do público? Estas são perguntas que a equipe do <strong>TechTudo</strong> respondeu em um <strong>infográfico</strong>. Confira:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/uploads/2012/03/infografico-twitter-vs-facebook-dados.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4387" title="infografico-twitter-vs-facebook-dados" src="http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/uploads/2012/03/infografico-twitter-vs-facebook-dados.jpg" alt="" width="576" height="2916" /></a></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="tweetbutton4386" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Finfografico-dados-interessantes-sobre-twitter-e-facebook-no-brasil%2F&amp;via=tecnocrata&amp;text=Infogr%C3%A1fico%20%7C%20Dados%20interessantes%20sobre%20Twitter%20e%20Facebook%20no%20Brasil&amp;related=Tecnocrata:Tecnocrata&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Finfografico-dados-interessantes-sobre-twitter-e-facebook-no-brasil%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocratadigital.com.br/infografico-dados-interessantes-sobre-twitter-e-facebook-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como combater a tão temida orkutização nas Redes Sociais?</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/como-combater-a-tao-temida-orkutizacao-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.tecnocratadigital.com.br/como-combater-a-tao-temida-orkutizacao-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkutização]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Vejo muitos usuários citarem em parar de usar a Rede Social devido a orkutização, o que não para mim não é uma solução.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-4383"></div><p>O termo <strong>“orkutização”</strong> se popularizou muito, principalmente o <strong>Facebook</strong>, e remete ao usuário que não está ambientalizado com o espaço das <strong>Redes Sociais</strong> e publica conteúdos irrelevantes, com pouca informação, bobos e sem sentido.</p>
<p>Os <strong>nativos digitais</strong> costumam criticar a <strong>orkutização</strong> por diversos motivos como: publicação em excesso de mensagens de autoajuda, crimes contra animais, piadas, apoio a campanhas e outros tipos de conteúdo. Inclusive esse perfil de usuário é preocupante para as empresas de <strong>Redes Sociais</strong> que abusam do uso das ferramentas de comunicação para fazerem spam como, por exemplo, marcar os usuários em imagens ou convidar para eventos, com o interesse de divulgar algo.</p>
<p>A culpa desse comportamento do usuário não é do <strong>Orkut</strong> ou qualquer outra <strong>Rede Social</strong>. As ferramentas existem, a questão é o modo como ela é usada. As ferramentas de comunicação devem ser usadas de forma conscientes colaborando com o compartilhamento de informações relevantes a determinados públicos.</p>
<p>Recentemente tivemos uma matéria publicada pelo <strong><a title="CNN Mark Zuckerberg brasileiros G17" href="http://www.g17.com.br/noticia/redessociais/cnn-diz-que-mark-esta-triste-com-o-comportamento-dos-brasileiros-no-facebook.html">G17</a></strong> sobre <strong>Mark Zuckerberg</strong>, fundador do <strong>Facebook</strong>, alegando para a CNN que está decepcionado com os brasileiros pelo modo que usam a <strong>Rede Social</strong>. A notícia era falsa, teve muitos usuários criticando a orkutização, mas não verificar fontes confiáveis e disseminar uma notícia também é uma característica desta tal <strong>orkutização</strong>.</p>
<p>Como solução nada melhor do que a informação. Levar informação para estes usuários orientando como eles podem explorar melhor os potenciais de cada ferramenta de forma que não fique tachado como o amigo chato.</p>
<p>Quando o <strong>Twitter</strong> começou a se popularizar tinha muita gente que publicava umas regras de etiqueta para a <strong>Rede Social</strong>. O mesmo não aconteceu com o <strong>Facebook</strong> e hoje o <strong>Twitter</strong> possui menos usuários com estas características do que o <strong>Facebook</strong>. Claro que isso é um processo lento, trabalhoso e que depende de uma quantidade diversificada de usuários envolvidos no objetivo.</p>
<p>Vejo muitos usuários citarem em parar de usar determinada <strong>Rede Social</strong> devido a <strong>orkutização</strong>, o que não para mim não é uma solução. Não adianta simplesmente migrar de uma <strong>Rede Social</strong> para outra, quando esta nova <strong>Rede Social</strong> se tornar cool os outros usuários vão migrar também, afinal ninguém quer ficar para trás. Claro que <strong>Redes Sociais</strong> de nicho como o <strong>LinkedIn</strong>, <strong>Foursquare</strong> e outras, não sofrem tanto com o processo de <strong>orkutização</strong>.</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="tweetbutton4383" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Fcomo-combater-a-tao-temida-orkutizacao-nas-redes-sociais%2F&amp;via=tecnocrata&amp;text=Como%20combater%20a%20t%C3%A3o%20temida%20orkutiza%C3%A7%C3%A3o%20nas%20Redes%20Sociais%3F&amp;related=Tecnocrata:Tecnocrata&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Fcomo-combater-a-tao-temida-orkutizacao-nas-redes-sociais%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocratadigital.com.br/como-combater-a-tao-temida-orkutizacao-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda sobre o mercado de Mobilidade com o e-book &#8220;Mobilize&#8221;</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/entenda-sobre-o-mercado-de-mobilidade-com-o-e-book-mobilize/</link>
		<comments>http://www.tecnocratadigital.com.br/entenda-sobre-o-mercado-de-mobilidade-com-o-e-book-mobilize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Um e-book abordando questões importantes como tecnologia, Mobile Marketing e Cibercultura, tudo referente ao tema central que é a mobilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-4380"></div><p>Não é a toa que tantas empresas estão voltando os olhos para a questão do <strong>Mobile Marketing</strong>. O número corporativo de sites para mobile aumentou 210% em 1 ano. Isso é devido a grande parte da sociedade está acessando a<strong> internet</strong> via <strong>smartphones</strong> e <strong>tablets</strong>, cada vez gastando mais tempo navegando.</p>
<p>Explorando o assunto os autores <strong>Ricardo Cavallini</strong>, <strong>Léo Xavier</strong> e <strong>Alon Sochaczewski</strong>, lançaram o <strong>e-book &#8220;Mobilize&#8221;</strong> abordando questões importantes como <strong>tecnologia</strong>, <strong>Mobile Marketing</strong> e <strong>Cibercultura</strong>, tudo referente ao tema central que é a <strong>mobilidade</strong>. Confira o <strong>e-book</strong>:<br />
<a title="View Mobilize on Scribd" href="http://pt.scribd.com/pl%C3%ADnio_medeiros/d/86227876-Mobilize" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Mobilize</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/86227876/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-g9nafzdbn82u31esrz5" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.666666666666667" scrolling="no" id="doc_28812" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="tweetbutton4380" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Fentenda-sobre-o-mercado-de-mobilidade-com-o-e-book-mobilize%2F&amp;via=tecnocrata&amp;text=Entenda%20sobre%20o%20mercado%20de%20Mobilidade%20com%20o%20e-book%20%26%238220%3BMobilize%26%238221%3B&amp;related=Tecnocrata:Tecnocrata&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Fentenda-sobre-o-mercado-de-mobilidade-com-o-e-book-mobilize%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocratadigital.com.br/entenda-sobre-o-mercado-de-mobilidade-com-o-e-book-mobilize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcidadania: Facebook apresenta seus projetos sustentáveis no infográfico &#8220;The Green Grid&#8221;</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/webcidadania-facebook-apresenta-seus-projetos-sustentaveis-no-infografico-the-green-grid/</link>
		<comments>http://www.tecnocratadigital.com.br/webcidadania-facebook-apresenta-seus-projetos-sustentaveis-no-infografico-the-green-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Webcidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook divulgou um infográfico apresentando todos os projetos sustentáveis que adotou no período de três anos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-4374"></div><p>Depois de sofrer uma profunda crítica do <strong>Greenpeace</strong> que se disseminou por todo o mundo, o <strong>Facebook</strong> providenciou algumas <strong>ações sustentáveis</strong> para equilibrar não somente o consumo de energia derivada do carvão, mas também outras necessidades.</p>
<p>A crítica do <strong>Greenpeace</strong> ao <strong>Facebook</strong> tocou justamente na questão social da popularidade, como uma empresa que não se preocupa com a <strong>sustentabilidade</strong> pode ser tão popular?  Resultado, mais 700 mil usuários pediram para o <strong>Facebook</strong> utilizar energias renováveis em seus servidores. Confira o vídeo:</p>
<p><iframe width="595" height="332" src="http://www.youtube.com/embed/QPty-ZLbJt0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Depois o <strong>Facebook</strong> mostrou ser uma empresa inteligente e combateu a <strong>Crise de Marca</strong> anunciando em dezembro de 2011 que estava contando com a ajuda do <strong>Greenpeace</strong> para resolver essa questão e implementar outros <strong>projetos sustentáveis</strong>.</p>
<p>Agora o <strong>Facebook</strong> divulgou um <strong>infográfico</strong> apresentando todos os <strong>projetos sustentáveis</strong> que adotou no período de três anos, tanto sozinho quando com ajuda de instituições terceiras. Confira o infográfico <strong><a title="The Green Grid Facebook" href="http://newsroom.fb.com/sustainability.aspx#">&#8220;The Green Grid&#8221;</a></strong> feito pela equipe do <strong>Facebook</strong>.</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="tweetbutton4374" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Fwebcidadania-facebook-apresenta-seus-projetos-sustentaveis-no-infografico-the-green-grid%2F&amp;via=tecnocrata&amp;text=Webcidadania%3A%20Facebook%20apresenta%20seus%20projetos%20sustent%C3%A1veis%20no%20infogr%C3%A1fico%20%26%238220%3BThe%20Green...%20&amp;related=Tecnocrata:Tecnocrata&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Fwebcidadania-facebook-apresenta-seus-projetos-sustentaveis-no-infografico-the-green-grid%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocratadigital.com.br/webcidadania-facebook-apresenta-seus-projetos-sustentaveis-no-infografico-the-green-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Viral &#124; Visa usa seu boleros para animar portais de conteúdo</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/marketing-viral-visa-usa-seu-boleros-para-animar-portais-de-conteudo/</link>
		<comments>http://www.tecnocratadigital.com.br/marketing-viral-visa-usa-seu-boleros-para-animar-portais-de-conteudo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Que tal ver os boleros narrando notícias? Foi o que ocorreu no dia 15 e 16 de dezembro de 2011 nos portais do Terra e UOL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-4370"></div><p>Quem não conhece os personagens boleros da <strong>Visa</strong>? Para se despedir deles, a <strong>Visa</strong> publicou alguns vídeos na <strong>internet</strong> como estratégia de<strong> Marketing Viral</strong>. E para encerrar o ano de 2011, a <strong>Visa</strong> contou com o apoio da <strong>AlmapBBO</strong> para fazer uma campanha em portais de conteúdo.</p>
<p>Que tal ver os boleros narrando notícias? Foi o que ocorreu no dia 15 e 16 de dezembro de 2011 nos portais do <strong>Terra</strong> e <strong>UOL</strong>. A campanha serviu para convidar os usuários a participarem da campanha <strong>“Vai de Visa”</strong>. Confira o vídeo recém publicado pela <strong>AlmapBBDO</strong>:<br />
<iframe width="595" height="332" src="http://www.youtube.com/embed/5mUfCop304g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="tweetbutton4370" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Fmarketing-viral-visa-usa-seu-boleros-para-animar-portais-de-conteudo%2F&amp;via=tecnocrata&amp;text=Marketing%20Viral%20%7C%20Visa%20usa%20seu%20boleros%20para%20animar%20portais%20de%20conte%C3%BAdo&amp;related=Tecnocrata:Tecnocrata&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Fmarketing-viral-visa-usa-seu-boleros-para-animar-portais-de-conteudo%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocratadigital.com.br/marketing-viral-visa-usa-seu-boleros-para-animar-portais-de-conteudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico &#124; Quem quer comprar tablets no Brasil</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/infografico-quem-quer-comprar-tablets-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.tecnocratadigital.com.br/infografico-quem-quer-comprar-tablets-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[Os tablets estão se tornando cada vez mais popular. E com a tendência da mobilidade a estimativa é que o número continue crescendo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-4365"></div><p>Os <strong>tablets</strong> estão se tornando cada vez mais popular. E com a tendência da <strong>mobilidade</strong> a estimativa é que o número continue crescendo. Não é a toa que o crescimento do mercado de <strong>tablets</strong> no Brasil, somente no início de 2012 cresceu 36%. Em 2011 foram 500 mil <strong>tablets</strong> vendidos no país e a estimativa de 2012 é de 1 milhão.</p>
<p>A equipe do <strong>Navegg</strong> desenvolveu um infográfico que apresenta dados importantes do crescimento da venda dos<strong> tablets</strong> no Brasil. Qual o perfil dos interessados e no que mais se interessam. Confira o infográfico:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/uploads/2012/03/infografico-tablet-brasil.png"><img class="aligncenter  wp-image-4366" title="infografico-tablet-brasil" src="http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/uploads/2012/03/infografico-tablet-brasil.png" alt="" width="536" height="2107" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="tweetbutton4365" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Finfografico-quem-quer-comprar-tablets-no-brasil%2F&amp;via=tecnocrata&amp;text=Infogr%C3%A1fico%20%7C%20Quem%20quer%20comprar%20tablets%20no%20Brasil&amp;related=Tecnocrata:Tecnocrata&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.tecnocratadigital.com.br%2Finfografico-quem-quer-comprar-tablets-no-brasil%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.tecnocratadigital.com.br/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocratadigital.com.br/infografico-quem-quer-comprar-tablets-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguém avisa ao mercado audiovisual que não tem mais volta</title>
		<link>http://www.tecnocratadigital.com.br/alguem-avisa-ao-mercado-audiovisual-que-nao-tem-mais-volta/</link>
		<comments>http://www.tecnocratadigital.com.br/alguem-avisa-ao-mercado-audiovisual-que-nao-tem-mais-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plínio Medeiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Cinematográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Fonográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocratadigital.com.br/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Estas empresas do mercado audiovisual devem encarar a realidade em alguns pontos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-4363"></div><p>Esta publicação não é nada mais do que um desabafo acrescentado com algumas exposições de pensamentos. Por isso fui um tanto óbvio no título.</p>
<p>Acontece que muito se discute na <strong>internet</strong> e muito se articula no senado com o interesse de defender os <strong>Direitos Autorais</strong> dos artistas do mercado <strong>audiovisual</strong>. Sou a favor dos <strong>Direitos Autorais</strong>, mas também não vou ser hipócrita em dizer que não quebro algumas diretrizes.</p>
<p>A questão é que esse discurso se torna mais hipócrita por parte das empresas do <strong>mercado audiovisual</strong>, sendo que o interesse delas não é defender o artista e sim lucrar com os direitos deles. Lucrar é o objetivo de toda empresa em sistema capitalista, o problema é fingir uma idoneidade e um interesse social que não tem. Fora que por fora utiliza recursos para fazer lobby e aprovar leis de interesses próprios.</p>
<p>Estas empresas do <strong>mercado audiovisual</strong> devem encarar a realidade em alguns pontos:</p>
<ul>
